MoneyGram tariffe speciali
Commissioni particolarmente vantaggiose applicate ad alcuni paesi.Tariffe
Importo da trasferire (euro) | |
---|---|
da 0,01 a 25,00€ | 4,50€ |
da 25,01 a 100,00€ | 4,80€ |
da 100,01 a 150,00€ | 7,40€ |
da 150,01 a 200,00€ | 8,30€ |
da 200,01 a 250,00€ | 9,30€ |
da 250,01 a 300,00€ | 11,30€ |
da 300,01 a 400,00€ | 13,30€ |
da 400,01 a 500,00€ | 15,30€ |
da 500,01 a 600,00€ | 20,00€ |
da 600,01 a 700,00€ | 23,00€ |
da 700,01 a 800,00€ | 26,00€ |
da 800,01 a 999,99€ | 31,00€ |
I Paesi in cui si applicano le condizioni economiche sopra riportate sono i seguenti : Angola, Algeria, Gabon, Rep.Centroafricana, Benin, Botswana, Burundi, Camerun, Capo Verde, Chad, Comoros, Congo The Dem Rep Of, Congo Brazzaville, Costa D’avorio, Djibouti, Egitto, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mauritania, Mozambique, Mayotte, Namibia, Niger, Reunion, Rwanda, Sao Tome And Principe, Seychelles, Swaziland, Sierra Leone, Somalia, South Africa,Tanzania, Togo, Zambia, Western Sahara.
Importo da trasferire (euro) | Commissione MoneyGram (euro) |
---|---|
da 0,01 a 100,00€ | 4,00€ |
da 100,01 a 150,00€ | 5,00€ |
da 150,01 a 200,00€ | 5,50€ |
da 200,01 a 300,00€ | 6,00€ |
da 300,01 a 400,00€ | 10,00€ |
da 400,01 a 500,00€ | 10,50€ |
da 500,01 a 600,00€ | 12,00€ |
da 600,01 a 700,00€ | 16,00€ |
da 700,01 a 800,00€ | 20,00€ |
da 800,01 a 850,00€ | 20,50€ |
da 850,01 a 999,99€ | 21,00€ |
Per l'elenco completo dei Paesi consultare il Foglio Informativo relativo al Servizio MoneyGram (PDF).
Importo da trasferire (euro) | |
---|---|
da 0,01 a 200,00€ | 5,00€ |
da 200,01 a 500,00€ | 5,50€ |
da 500,01 a 800,00€ | 10,00€ |
da 800,01 a 999,99€ | 10,50€ |
Importo da trasferire (euro) | |
---|---|
da 0,01 a 200,00€ | 4,00€ |
da 200.01 a 500,00€ | 5,00€ |
da 500,01 a 800,00€ | 8,00€ |
da 800,01 a 999,99€ | 8,50€ |
Importo da trasferire (euro) | |
---|---|
da 0,01 a 100,00€ | 4,40€ |
da 100,01 a 150,00€ | 8,00€ |
da 150,01 a 200,00€ | 8,50€ |
da 200,01 a 300,00€ | 10,90€ |
da 300,01 a 400,00€ | 15,50€ |
da 400,01 a 500,00€ | 17,50€ |
da 500,01 a 600,00€ | 18,00€ |
da 600,01 a 800,00€ | 27,00€ |
da 800,01 a 850,00€ | 27,50€ |
da 850,01 a 999,99€ | 34,50€ |
Importo da trasferire (euro) | Commissione MoneyGram (euro) |
---|---|
da 0,01 a 200,00€ | 10,00€ |
da 200,01 a 250,00€ | 10,50€ |
da 250,01 a 500,00€ | 16,50€ |
da 500,01 a 750,00€ | 24,00€ |
da 750,01 a 800,00€ | 33,00€ |
da 800,01 a 999,99€ | 33,50€ |
Importo da trasferire (euro) | |
---|---|
da 0,01 a 100,00€ | 4,50€ |
da 100,01 a 200,00€ | 5,00€ |
da 200,01 a 300,00€ | 8,50€ |
da 300,01 a 400,00€ | 10,50€ |
da 400,01 a 500,00€ | 11,50€ |
da 500,01 a 600,00€ | 13,50€ |
da 600,01 a 700,00€ | 14,50€ |
da 700,01 a 800,00€ | 18,50€ |
da 800,01 a 900,00€ | 20,00€ |
da 900,01 a 999,99€ | 21,00€ |
Importo da trasferire (euro) | |
---|---|
da 0,01 a 50,00€ | 6,90€ |
da 50,01 a 130,00€ | 9,90€ |
da 130,01 a 195,00€ | 14,90€ |
da 195,01 a 200,00€ | 19,90€ |
da 200,01 a 390,00€ | 20,40€ |
da 390,01 a 500,00€ | 25,40€ |
da 500,01 a 550,00€ | 25,90€ |
da 550,01 a 630,00€ | 30,90€ |
da 630,01 a 780,00€ | 35,90€ |
da 780,01 a 800,00€ | 40,90€ |
da 800,01 a 930,00€ | 41,40€ |
da 930,01 a 999,99€ | 46,40€ |
Importo da trasferire (euro) | |
---|---|
da 0,01 a 200,00€ | 8,50€ |
da 200,01 a 500,00€ | 14,00€ |
da 500,01 a 800,00€ | 19,00€ |
da 800,01 a 999,99€ | 19,50€ |
Importo da trasferire (euro) | |
---|---|
da 0,01 a 100,00€ | 3,90€ |
da 100,01 a 200,00€ | 5,00€ |
da 200,01 a 300,00€ | 5,50€ |
da 300,01 a 500,00€ | 7,50€ |
da 500,01 a 600,00€ | 10,00€ |
da 600,01 a 800,00€ | 11,00€ |
da 800,01 a 999,99€ | 11,50€ |
Importo da trasferire (euro) | |
---|---|
da 0,01 a 200,00€ | 8,50€ |
da 200,01 a 500,00€ | 14,00€ |
da 500,01 a 800,00€ | 19,00€ |
da 800,01 a 999,99€ | 19,50€ |
Importo da trasferire (euro) | |
---|---|
da 0,01 a 100,00€ | 6,90€ |
da 100,01 a 200,00€ | 9,90€ |
da 200,01 a 300,00€ | 14,40€ |
da 300,01 a 500,00€ | 19,40€ |
da 500,01 a 600,00€ | 23,90€ |
da 600,01 a 700,00€ | 26,90€ |
da 700,01 a 800,00€ | 33,90€ |
da 800,01 a 999,99€ | 34,40€ |
Importo da trasferire (euro) | |
---|---|
da 0,01 a 50,00€ | 4,50€ |
da 50,01 a 100,00€ | 7,00€ |
da 100,01 a 200,00€ | 11,00€ |
da 200,01 a 400,00€ | 16,50€ |
da 400,01 a 500,00€ | 19,50€ |
da 500,01 a 750,00€ | 23,00€ |
da 750,01 a 800,00€ | 30,00€ |
da 800,01 a 999,99€ | 30,50€ |
Importo da trasferire (euro) | |
---|---|
da 0,01 a 100,00€ | 6,00€ |
da 100,01 a 150,00€ | 10,00€ |
da 150,01 a 200,00€ | 11,00€ |
da 200,01 a 250,00€ | 11,50€ |
da 250,01 a 300,00€ | 14,50€ |
da 300,01 a 400,00€ | 17,50€ |
da 400,01 a 500,00€ | 19,50€ |
da 500,01 a 600,00€ | 26,00€ |
da 600,01 a 700,00€ | 30,00€ |
da 700,01 a 800,00€ | 34,00€ |
da 800,01 a 999,99€ | 39,50€ |
Importo da trasferire (euro) | |
---|---|
da 0,01 a 100,00€ | 4,40€ |
da 100,01 a 150,00€ | 8,00€ |
da 150,01 a 200,00€ | 8,50€ |
da 200,01 a 300,00€ | 10,90€ |
da 300,01 a 400,00€ | 15,50€ |
da 400,01 a 500,00€ | 17,50€ |
da 500,01 a 600,00€ | 18,00€ |
da 600,01 a 800,00€ | 27,00€ |
da 800,01 a 850,00€ | 27,50€ |
da 850,01 a 999,99€ | 34,50€ |
Importo da trasferire (euro) | |
---|---|
da 0,01 a 50,00€ | 2,90€ |
da 50,01 a 100,00€ | 6,00€ |
da 100,01 a 200,00€ | 9,00€ |
da 200,01 a 300,00€ | 13,50€ |
da 300,01 a 400,00€ | 16,50€ |
da 400,01 a 500,00€ | 24,50€ |
da 500,01 a 600,00€ | 27,00€ |
da 600,01 a 800,00€ | 33,00€ |
da 800,01 a 999,99€ | 47,50€ |
Importo da trasferire (euro) | |
---|---|
da 0,01 a 25,00€ | 3,50€ |
da 25,01 a 100,00€ | 4,50€ |
da 100,01 a 150,00€ | 8,50€ |
da 150,01 a 200,00€ | 9,00€ |
da 200,01 a 300,00€ | 11,00€ |
da 300,01 a 400,00€ | 17,50€ |
da 400,01 a 500,00€ | 20,50€ |
da 500,01 a 600,00€ | 35,00€ |
da 600,01 a 770,00€ | 41,00€ |
da 770,01 a 800,00€ | 44,00€ |
da 800,01 a 930,00€ | 44,50€ |
da 930,01 a 999,99€ | 50,50€ |
Importo da trasferire (euro) | Commissione MoneyGram (euro) |
---|---|
da 0,01 a 100,00€ | 2,90€ |
da 100,01 a 200,00€ | 4,50€ |
da 200,01 a 300,00€ | 7,00€ |
da 300,01 a 400,00€ | 8,50€ |
da 400,01 a 500,00€ | 12,00€ |
da 500,01 a 600,00€ | 15,50€ |
da 600,01 a 700,00€ | 17,00€ |
da 700,01 a 800,00€ | 19,50€ |
da 800,01 a 930,00€ | 24,00€ |
da 930,01 a 999,99€ | 26,50€ |
Importo da trasferire (euro) | Commissione MoneyGram (euro) |
---|---|
da 0,01 a 50,00€ | 2,00€ |
da 50,01 a 100,00€ | 2,90€ |
da 100,01 a 200,00€ | 5,50€ |
da 200,01 a 300,00€ | 6,00€ |
da 300,01 a 500,00€ | 10,50€ |
da 500,01 a 700,00€ | 16,00€ |
da 700,01 a 800,00€ | 19,50€ |
da 800,01 a 999,99€ | 26,50€ |
Importo da trasferire (euro) | Commissione MoneyGram (euro) |
---|---|
da 0,01 a 200,00€ | 5,00€ |
da 200,01 a 500,00€ | 5,50€ |
da 500,01 a 800,00€ | 10,00€ |
da 800,01 a 999,99€ | 10,50€ |
Importo da trasferire (euro) | Commissione MoneyGram (euro) |
---|---|
da 0,01 a 200,00€ | 4,00€ |
da 200,01 a 250,00€ | 4,50€ |
da 250,01 a 500,00€ | 5,30€ |
da 500,01 a 800,00€ | 8,50€ |
da 800,01 a 999,99€ | 9,00€ |
Importo da trasferire (euro) | Commissione MoneyGram (euro) |
---|---|
da 0,01 a 10,00€ | 1,90€ |
da 10,01 a 25,00€ | 3,80€ |
da 25,01 a 100,00€ | 4,80€ |
da 100,01 a 150,00€ | 7,40€ |
da 150,01 a 200,00€ | 8,30€ |
da 200,01 a 250,00€ | 9,30€ |
da 250,01 a 300,00€ | 11,30€ |
da 300,01 a 400,00€ | 13,30€ |
da 400,01 a 500,00€ | 15,30€ |
da 500,01 a 800,00€ | 19,50€ |
da 800,01 a 999,99€ | 23,00€ |
Importo da trasferire (euro) | Commissione MoneyGram (euro) |
---|---|
da 0,01 a 100,00€ | 7,00€ |
da 100,01 a 200,00€ | 13,00€ |
da 200,01 a 300,00€ | 18,50€ |
da 300,01 a 400,00€ | 22,50€ |
da 400,01 a 500,00€ | 25,50€ |
da 500,01 a 550,00€ | 31,00€ |
da 550,01 a 630,00€ | 33,00€ |
da 630,01 a 780,00€ | 40,00€ |
da 780,01 a 800,00€ | 43,50€ |
da 800,01 a 930,00€ | 44,00€ |
da 930,01 a 999,99€ | 50,00€ |
Importo da trasferire (euro) | Commissione MoneyGram (euro) |
---|---|
da 0,01 a 50,00€ | 2,90€ |
da 50,01 a 100,00€ | 4,50€ |
da 100,01 a 200,00€ | 6,50€ |
da 200,01 a 300,00€ | 10,50€ |
da 300,01 a 400,00€ | 12,50€ |
da 400,01 a 500,00€ | 16,00€ |
da 500,01 a 600,00€ | 21,00€ |
da 600,01 a 700,00€ | 25,00€ |
da 700,01 a 800,00€ | 33,00€ |
da 800,01 a 999,99€ | 33,50€ |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali del servizio consultare il Foglio Informativo e il modulo di richiesta del Servizio MoneyGram (contenente le condizioni contrattuali del servizio), disponibili presso gli Uffici Postali e su poste.it.